
申曼最新通用硬支承平衡機擁有雙顯示,多功能,高精度,的特點。
申曼動平衡機廠技術領先,質量保證,服務一流。
SB-11硬支承平衡機技術參數:
1. 工件最大質量(kg) | 5000 |
2. 工件的最大直徑(mm) | 2100 |
3. 支承軸徑范圍(mm) | 25-180,180-380 |
4. 兩支承中心最小距離(mm) | 最?。∕in)300 |
5. 聯軸器端面至右支承座最大距離(mm) | 5000 (L=3000+3000) |
6. 平衡轉速(r/min) | 200-1000(變頻調速) |
7. 電機功率(kw) | 15 |
8. 最小可達剩余不平衡量emar(g﹒mm/kg) | ≤1 |
9. 不平衡量減少率URR(%) | ≥90 |
10. 電源配置 | 3相/380V ; 50HZ |
11. 萬向節傳動軸(N?M) | 700 |
12. 配立式控制柜,電測箱采用微機數字顯示 |
|
13.滾動架中軸承 | NSK(日本)
|